


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | MGL - 755 | 4610 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | MGL - 754 | 7293 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MGL - 753 | 5921 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | MGL - 752 | 4404 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | MGL - 751 | 9475 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | MGL - 750 | 7002 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | MGL - 749 | 2498 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | MGL - 748 | 3183 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | MGL - 747 | 7886 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MGL - 746 | 1842 |
